其他大小:
模型第: | 描述 | 产品维度WxDxH (mm) | 包装大小(mm) | 容量(信心树立举措) | N.W. (公斤) | G.W. (公斤) | 笔记 |
HSB-612SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 1200× 600× 850+100 | 1220x620x400 | 0.303 | 20 | 23 | 4 |
HSB-615SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 1500× 600× 850+100 | 1520x620x400 | 0.377 | 25 | 28 | 4 |
HSB-618SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 1800× 600× 850+100 | 1820x620x400 | 0.451 | 30 | 34 | 4 |
HSB-621SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 2100× 600× 850+100 | 2120x620x400 | 0.526 | 36 | 39 | 6 |
HSB-623SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 2300× 600× 850+100 | 2320x620x400 | 0.575 | 41 | 45 | 6 |
HSB-712SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 1200× 700× 850+100 | 1220x720x400 | 0.351 | 23 | 26 | 4 |
HSB-715SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 1500× 700× 850+100 | 1520x720x400 | 0.438 | 29 | 33 | 4 |
HSB-718SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 1800× 700× 850+100 | 1820x720x400 | 0.524 | 34 | 38 | 4 |
HSB-721SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 2100× 700× 850+100 | 2120x720x400 | 0.611 | 48 | 53 | 6 |
HSB-723SU | 唯一水槽桌与穿孔的架子 | 2300× 700× 850+100 | 2320x720x400 | 0.668 | 53 | 57 | 6 |
唯一水槽长凳,水槽桌,双水池长凳,唯一水槽桌,双水池桌,工作表,工作台,工作表,工作台,不锈钢工作表, commericl工作表
1. 头等全部不锈钢保证它的优秀质量的201#,它是足够健壮的
2. 与4甲板为了额外仓库面积能保存室
3.可调整的子弹脚,允许用户成了水平工作台甚而在粗木垫
4.好成绩在防锈和抗酸
5.可拆为运输和设施舒适
6.圆的管子和正方形管子是可利用的,直径: 圆的腿: 38mm,方形的腿: 38*38 mm
7.材料(201#, 304#不锈钢)能被选择
8. 许多大小为选择, OEM和按客户需要设计被欢迎
9. MOQ是1 PCS